<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Productor Consumidor en JAVA con progress bar</title>
	<link>http://bocanegra.svdperu.com/2008/02/13/productor-consumidor-en-java-con-progress-bar/</link>
	<description>Web, Algoritmos y lo que se me ocurra</description>
	<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:53:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: nelson can</title>
		<link>http://bocanegra.svdperu.com/2008/02/13/productor-consumidor-en-java-con-progress-bar/#comment-10887</link>
		<dc:creator>nelson can</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:15:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://bocanegra.svdperu.com/2008/02/13/productor-consumidor-en-java-con-progress-bar/#comment-10887</guid>
		<description>hola buen dia, me gustaria ver la opcion de que me ayudaras con un ejercio en java en cuak consta de:

Desarrollar una aplicación Productores/Consumidores usando hilos y monitores de JAVA.

Su aplicación debe recibir como parámetros el número de productores y consumidores que serán creados por el main y la cantidad de iteraciones que ejecutará cada hilo (tanto productor como consumidor).

- El número de Productores y Consumidores no puede ser cero (0)
- El número de iteraciones debe ser mayor de 1.
- Los productores y consumidores comparten un buffer de 100 posiciones para almacenar mensajes de texto.
- Cada productor debe escribir un mensaje de la siguiente manera:
                Hilo Productor i Escribe mensaje j

- Cada Consumidor lee un mensaje del Buffer e imprime en pantalla lo siguiente:
            Hilo Consumidor i lee el mensaje: [el mensaje que leyo]

- El valor de  i representa el identificador del Productor y Consumidor respectivamente y el valor de j representa el número del mensaje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola buen dia, me gustaria ver la opcion de que me ayudaras con un ejercio en java en cuak consta de:</p>
<p>Desarrollar una aplicación Productores/Consumidores usando hilos y monitores de JAVA.</p>
<p>Su aplicación debe recibir como parámetros el número de productores y consumidores que serán creados por el main y la cantidad de iteraciones que ejecutará cada hilo (tanto productor como consumidor).</p>
<p>- El número de Productores y Consumidores no puede ser cero (0)<br />
- El número de iteraciones debe ser mayor de 1.<br />
- Los productores y consumidores comparten un buffer de 100 posiciones para almacenar mensajes de texto.<br />
- Cada productor debe escribir un mensaje de la siguiente manera:<br />
                Hilo Productor i Escribe mensaje j</p>
<p>- Cada Consumidor lee un mensaje del Buffer e imprime en pantalla lo siguiente:<br />
            Hilo Consumidor i lee el mensaje: [el mensaje que leyo]</p>
<p>- El valor de  i representa el identificador del Productor y Consumidor respectivamente y el valor de j representa el número del mensaje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hector Botello</title>
		<link>http://bocanegra.svdperu.com/2008/02/13/productor-consumidor-en-java-con-progress-bar/#comment-10877</link>
		<dc:creator>Hector Botello</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:38:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://bocanegra.svdperu.com/2008/02/13/productor-consumidor-en-java-con-progress-bar/#comment-10877</guid>
		<description>Gracias men, me salvaste. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias men, me salvaste. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge</title>
		<link>http://bocanegra.svdperu.com/2008/02/13/productor-consumidor-en-java-con-progress-bar/#comment-10874</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 23:03:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://bocanegra.svdperu.com/2008/02/13/productor-consumidor-en-java-con-progress-bar/#comment-10874</guid>
		<description>nevermind ya corrió, gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nevermind ya corrió, gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge</title>
		<link>http://bocanegra.svdperu.com/2008/02/13/productor-consumidor-en-java-con-progress-bar/#comment-10873</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:12:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://bocanegra.svdperu.com/2008/02/13/productor-consumidor-en-java-con-progress-bar/#comment-10873</guid>
		<description>Hey gracias por agregar ese codigo. Tengo un problema puesto que me pide el main method, sugerencias? =/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey gracias por agregar ese codigo. Tengo un problema puesto que me pide el main method, sugerencias? =/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zailly</title>
		<link>http://bocanegra.svdperu.com/2008/02/13/productor-consumidor-en-java-con-progress-bar/#comment-10872</link>
		<dc:creator>zailly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 19:35:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://bocanegra.svdperu.com/2008/02/13/productor-consumidor-en-java-con-progress-bar/#comment-10872</guid>
		<description>gracias porque justo me dejaron ese trabajo..= muchas gracias por todo..te cuento como me fur despues porque aun no lo pruebo, espero me corra...
zz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias porque justo me dejaron ese trabajo..= muchas gracias por todo..te cuento como me fur despues porque aun no lo pruebo, espero me corra&#8230;<br />
zz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Klaus</title>
		<link>http://bocanegra.svdperu.com/2008/02/13/productor-consumidor-en-java-con-progress-bar/#comment-5609</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 19:31:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://bocanegra.svdperu.com/2008/02/13/productor-consumidor-en-java-con-progress-bar/#comment-5609</guid>
		<description>gracias, necesitaba un ejemplo de progres y casualidad que
estoy estudiando semaforos e hilos, jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias, necesitaba un ejemplo de progres y casualidad que<br />
estoy estudiando semaforos e hilos, jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
